Kết quả Chabab Ben Guerir vs SCCM Chabab Mohamedia, 22h00 ngày 07/03
Kết quả Chabab Ben Guerir vs SCCM Chabab Mohamedia
Đối đầu Chabab Ben Guerir vs SCCM Chabab Mohamedia
Phong độ Chabab Ben Guerir gần đây
Phong độ SCCM Chabab Mohamedia gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 07/03/202622:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trậnOUHiệp 1OU
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Chabab Ben Guerir vs SCCM Chabab Mohamedia
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng 2 Marốc 2025-2026 » vòng 18
-
Chabab Ben Guerir vs SCCM Chabab Mohamedia: Diễn biến chính
- BXH Hạng 2 Marốc
- BXH bóng đá Morocco mới nhất
-
Chabab Ben Guerir vs SCCM Chabab Mohamedia: Số liệu thống kê
-
Chabab Ben GuerirSCCM Chabab Mohamedia
BXH Hạng 2 Marốc 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghrib Association Tetouan | 18 | 8 | 8 | 2 | 17 | 12 | 5 | 32 | H H H T H H |
| 2 | Wydad Temara | 18 | 7 | 9 | 2 | 20 | 16 | 4 | 30 | H H H T B H |
| 3 | Amal Tiznit | 18 | 6 | 10 | 2 | 22 | 16 | 6 | 28 | H H H H H T |
| 4 | MCO Mouloudia Oujda | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 28 | H H H B B T |
| 5 | JSM Jeunesse Sportive El Massi | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 26 | T H B H H H |
| 6 | Club Salmi | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 20 | 3 | 26 | B H T T H T |
| 7 | SCCM Chabab Mohamedia | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 26 | B T T H T H |
| 8 | Union Sportive Boujaad | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 | 10 | 5 | 24 | B T T B T H |
| 9 | Wydad Fes | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 24 | T H H T T B |
| 10 | Chabab Atlas Khenifra | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 | 1 | 23 | H B H B T T |
| 11 | USM Oujda | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 21 | T T H H B T |
| 12 | KAC de Kenitra | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | H H B B H B |
| 13 | Stade Marocain du Rabat | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 17 | -2 | 20 | T H H B B B |
| 14 | Chabab Ben Guerir | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 | H B B B H H |
| 15 | Raja de Beni Mellal | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 20 | -11 | 14 | H B T T H B |
| 16 | Racing Casablanca | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | 13 | B H B T H B |

